Juego de Estrellas 2021
NAC
NAC
Juego de Estrellas
Nacionales
Juego de Estrellas
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | ACUÑA Joaquin | P | R/R | 190 | 97 | 1991 |
3 | BRITTON Dwight | OF | R/R | 183 | 102 | 1987 |
17 | CALDERON Jilton | 1B/DH | L/L | 172 | 79 | 1988 |
13 | CAMPBELL Darrel | DH | R/R | 183 | 84 | 1981 |
11 | CASTRO Ofilio | 2B | R/R | 183 | 102 | 1983 |
24 | CUTHBERT Cheslor | 3B | R/R | 185 | 93 | 1992 |
7 | ESPINOZA Aldo | 2B | R/R | 179 | 78 | 1998 |
28 | ESTRADA Samuel | P | R/R | 182 | 90 | 1986 |
27 | ESTRADA Rafael | C | R/R | 175 | 93 | 1993 |
13 | FLORES Ramon | OF | R/R | 188 | 79 | 1986 |
32 | GARRIDO Jesus | P | R/R | 180 | 80 | 1995 |
41 | GUTIERREZ Osman | P | R/R | 193 | 100 | 1994 |
48 | JARQUIN Santos | P | R/R | 183 | 82 | 1999 |
4 | LEYTON Brandon | SS | R/R | 175 | 80 | 1998 |
36 | MEDRANO Ronald | P | R/R | 183 | 77 | 1995 |
32 | MEJIA Dilmer | P | L/L | 180 | 81 | 1997 |
99 | MENDOZA Omar | OF | R/R | 175 | 95 | 1997 |
98 | MONTEALTO Luis | OF | R/R | 182 | 85 | 1998 |
88 | MONTIEL Edgard | 1B | R/R | 183 | 92 | 1988 |
2 | MORALES Renato | 1B | L/L | 182 | 95 | 1982 |
27 | NOVOA Melvin | C | R/R | 180 | 102 | 1996 |
13 | REYES Elmer | SS | R/R | 180 | 86 | 1990 |
24 | ROBLES Javier | RF | R/R | 175 | 88 | 1994 |
22 | ROLL Reinier | P | R/R | 191 | 90 | 1987 |
4 | SEVILLA Darwin | 3B | R/R | 165 | 63 | 1990 |
89 | SILVA Braulio | P | R/R | 183 | 104 | 1991 |
56 | SOMARRIBA Luis | P | R/R | 181 | 82 | 1998 |
77 | TELLEZ Junior | P | R/R | 178 | 81 | 1990 |
57 | TORRES Pedro | P | L/L | 179 | 88 | 1994 |
19 | VALLE NORLANDO | OF | L/L | 180 | 78 | 1994 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
7 | GUIDO Sandor | Mánager/Entrenador en jefe |
12 | BENARD Marvin | Segundo entrenador |
10 | ROA Yader | Entrenador de 3B |
11 | TIFFER Ronald | Entrenador de 1B |
46 | MAIRENA Oswaldo | Entrenador de pitcheo |
23 | RAUDEZ Julio | Entrenador de pitcheo |