Juego de Estrellas 2024
All-Star Nacionales
NAC
Juego de Estrellas
Roster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ALEGRIA Benjamin | IF | R/R | 172 | 72 | 1997 |
13 | BERMUDEZ Sandy | OF | R/R | 178 | 88 | 1994 |
3 | BRITTON Dwight | OF | R/R | 183 | 102 | 1987 |
10 | BURTON Kenword | P | R/R | 180 | 83 | 1998 |
35 | CARRASCO Haxel | IF | R/R | 185 | 94 | 2000 |
11 | CASTRO Ofilio | DH | R/R | 183 | 102 | 1983 |
72 | CRAWFORD Leonardo | P | L/L | 183 | 81 | 1997 |
24 | CUTHBERT Cheslor | IF | R/R | 185 | 93 | 1992 |
7 | ESPINOZA Aldo | IF | R/R | 178 | 83 | 1998 |
30 | FLORES Fidencio | P | R/R | 183 | 72 | 1991 |
29 | GLASGON Ernesto | P | R/R | 182 | 95 | 1991 |
34 | GONZALEZ Yeris | P | R/R | 181 | 85 | 1996 |
41 | GUTIERREZ Osman | P | R/R | 193 | 100 | 1994 |
19 | GUTIERREZ Elias | P | L/L | 184 | 79 | 1994 |
17 | JARQUIN Santos | P | R/R | 183 | 82 | 1999 |
5 | LEYTON Brandon | IF | R/R | 175 | 80 | 1998 |
25 | MARTINEZ Marvin | IF | R/R | 178 | 92 | 1991 |
32 | MEJIA Dilmer | P | L/L | 180 | 81 | 1997 |
99 | MENDOZA Omar | OF | R/R | 175 | 95 | 1997 |
98 | MONTEALTO Luis | OF | R/R | 182 | 85 | 1998 |
99 | MONTES Juan Diego | OF | R/R | 182 | 88 | 1995 |
2 | MORALES Renato | DH/IF | L/L | 182 | 95 | 1982 |
27 | NOVOA Melvin | C | R/R | 180 | 102 | 1996 |
13 | OBANDO Angel | P | R/R | 0 | 0 | 1999 |
20 | OROZCO Saul | IF | L/R | 171 | 75 | 1999 |
14 | OROZCO Stanling | P | R/R | 182 | 76 | 2002 |
23 | RIVERA Ronald | C | R/R | 182 | 95 | 1993 |
95 | SANDOVAL Cristhian | OF | R/R | 176 | 84 | 2000 |
78 | TORRES Bryan | P | R/R | 183 | 108 | 2001 |
18 | TRUJILLO Emanuel | IF | R/R | 183 | 101 | 2001 |
19 | VALLE Norlando | OF | L/L | 175 | 88 | 1994 |
38 | VASQUEZ Wuillians | DH | S/R | 183 | 75 | 1983 |
29 | ZAPATA Axel | P | R/R | 178 | 78 | 2001 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|