11/17/2023, 18:00
Estadio Efraín Tijerino Mazariego
Oficial
GIG
3
TIG
5
w
RODRIGUEZ MENENDEZ José Ramón
ERA 4.66
s
JARQUIN Noel
ERA 11.12
l
CRAWFORD Leonardo
ERA 4.93
GIG(19-13) |
TIG(19-13) |
R | H | E |
---|---|---|
3 | 10 | 2 |
5 | 5 | 1 |
- GIG
- TIG
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANDOVAL Cristhian CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 | .658 |
1 | MONTEALTO Luis PH/LF/CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .321 | .808 |
2 | GUERRA FEBLES Yosmany 2B/SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .346 | .878 |
3 | PEGUERO BAEZ Francisco RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .380 | 1.019 |
4 | VASQUEZ Wuillians DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .255 | .743 |
5 | READ PLACENCIA Raudy Miguel C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .379 | 1.145 |
6 | CUTHBERT Cheslor 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .272 | .783 |
7 | LOAISIGA Mike 1B/LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .308 |
8 | ACEVEDO Alvaro LF/CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 | .664 |
8 | CASTRO Ofilio PH/2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 | .689 |
9 | MARIN Ivan SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .163 | .432 |
9 | ESTRADA Rafael PH/1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .765 |
Totales | 36 | 3 | 10 | 2 | 3 | 11 |
Bateo
RBI :(1) READ PLACENCIA, Raudy Miguel;(1) CUTHBERT, Cheslor
BB :(1) CUTHBERT, Cheslor;(1) CASTRO, Ofilio;(1) MARIN, Ivan
TB :(2) GUERRA FEBLES, Yosmany;(2) PEGUERO BAEZ, Francisco;(2) VASQUEZ, Wuillians;(2) READ PLACENCIA, Raudy Miguel;(2) CUTHBERT, Cheslor
Fildeo
E :(1) READ PLACENCIA, Raudy Miguel;(1) CUTHBERT, Cheslor
En base
CS :(1) MARIN, Ivan
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRAWFORD Leonardo (L) | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4.93 |
2 | GARRIDO Jesus | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.67 |
3 | MUÑOZ Nixson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.10 |
Totales | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATAMOROS Odlanyer 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .657 |
2 | MENDOZA Omar LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .325 | .843 |
3 | SILVA Rubi CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .313 | .795 |
4 | QUINTANA FERNANDEZ Lorenzo DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .287 | .816 |
5 | CHEVEZ Freddvil 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .309 | .892 |
6 | FLORES Ramon RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .246 | .673 |
7 | GARCIA Dayan 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .315 | .825 |
8 | LOPEZ Jesus SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 | .877 |
9 | BERNARDO Luis C | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .158 | .554 |
Totales | 29 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 |
Bateo
2B :(1) MENDOZA, Omar;(1) LOPEZ, Jesus
HR :(2) BERNARDO, Luis
RBI :(1) CHEVEZ, Freddvil;(3) BERNARDO, Luis
BB :(1) SILVA, Rubi;(1) QUINTANA FERNANDEZ, Lorenzo;(1) CHEVEZ, Freddvil
SF :(1) CHEVEZ, Freddvil
TB :(2) MENDOZA, Omar;(1) QUINTANA FERNANDEZ, Lorenzo;(2) LOPEZ, Jesus;(8) BERNARDO, Luis
Fildeo
E :(1) LOPEZ, Jesus
En base
SB :(1) QUINTANA FERNANDEZ, Lorenzo
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODRIGUEZ MENENDEZ José Ramón (W) | 6.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4.66 |
2 | MURILLO Cairo | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.46 |
3 | CARRASCO Felix | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.11 |
4 | JARQUIN Noel (S) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.12 |
Totales | 9 | 10 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0.00 |
Pitcheo
Pitches-Strikes :CRAWFORD, Leonardo 74-45; GARRIDO, Jesus 26-19; MUÑOZ, Nixson 16-11; RODRIGUEZ MENENDEZ, José Ramón 104-63; MURILLO, Cairo 23-13; CARRASCO, Felix 13-7; JARQUIN, Noel 9-6
Location: Chinandega
Tiempo: Parcialmente Nublado 28°, Probabilidad de Precipitación 10%
T: 2:40
Árbitro principal: Alfonso SILVA
Árbitro 1B: Yamil Oviedo
Árbitro 2B: Oscar Matamoros
Árbitro 3B: Roberto Moreno
Revisión de video oficial: Carlos CAMPOS
Anotador: Ricardo García
TC: Luis Gonzalez
- GIG
- TIG
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANDOVAL Cristhian CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 | .658 |
1 | MONTEALTO Luis PH/LF/CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .321 | .808 |
2 | GUERRA FEBLES Yosmany 2B/SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .346 | .878 |
3 | PEGUERO BAEZ Francisco RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .380 | 1.019 |
4 | VASQUEZ Wuillians DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .255 | .743 |
5 | READ PLACENCIA Raudy Miguel C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .379 | 1.145 |
6 | CUTHBERT Cheslor 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .272 | .783 |
7 | LOAISIGA Mike 1B/LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .308 |
8 | ACEVEDO Alvaro LF/CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 | .664 |
8 | CASTRO Ofilio PH/2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 | .689 |
9 | MARIN Ivan SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .163 | .432 |
9 | ESTRADA Rafael PH/1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .765 |
Totales | 36 | 3 | 10 | 2 | 3 | 11 |
Bateo
RBI :(1) READ PLACENCIA, Raudy Miguel;(1) CUTHBERT, Cheslor
BB :(1) CUTHBERT, Cheslor;(1) CASTRO, Ofilio;(1) MARIN, Ivan
TB :(2) GUERRA FEBLES, Yosmany;(2) PEGUERO BAEZ, Francisco;(2) VASQUEZ, Wuillians;(2) READ PLACENCIA, Raudy Miguel;(2) CUTHBERT, Cheslor
Fildeo
E :(1) READ PLACENCIA, Raudy Miguel;(1) CUTHBERT, Cheslor
En base
CS :(1) MARIN, Ivan
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRAWFORD Leonardo (L) | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4.93 |
2 | GARRIDO Jesus | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.67 |
3 | MUÑOZ Nixson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.10 |
Totales | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATAMOROS Odlanyer 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .657 |
2 | MENDOZA Omar LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .325 | .843 |
3 | SILVA Rubi CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .313 | .795 |
4 | QUINTANA FERNANDEZ Lorenzo DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .287 | .816 |
5 | CHEVEZ Freddvil 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .309 | .892 |
6 | FLORES Ramon RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .246 | .673 |
7 | GARCIA Dayan 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .315 | .825 |
8 | LOPEZ Jesus SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 | .877 |
9 | BERNARDO Luis C | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .158 | .554 |
Totales | 29 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 |
Bateo
2B :(1) MENDOZA, Omar;(1) LOPEZ, Jesus
HR :(2) BERNARDO, Luis
RBI :(1) CHEVEZ, Freddvil;(3) BERNARDO, Luis
BB :(1) SILVA, Rubi;(1) QUINTANA FERNANDEZ, Lorenzo;(1) CHEVEZ, Freddvil
SF :(1) CHEVEZ, Freddvil
TB :(2) MENDOZA, Omar;(1) QUINTANA FERNANDEZ, Lorenzo;(2) LOPEZ, Jesus;(8) BERNARDO, Luis
Fildeo
E :(1) LOPEZ, Jesus
En base
SB :(1) QUINTANA FERNANDEZ, Lorenzo
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODRIGUEZ MENENDEZ José Ramón (W) | 6.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4.66 |
2 | MURILLO Cairo | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.46 |
3 | CARRASCO Felix | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.11 |
4 | JARQUIN Noel (S) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.12 |
Totales | 9 | 10 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0.00 |
Pitcheo
Pitches-Strikes :CRAWFORD, Leonardo 74-45; GARRIDO, Jesus 26-19; MUÑOZ, Nixson 16-11; RODRIGUEZ MENENDEZ, José Ramón 104-63; MURILLO, Cairo 23-13; CARRASCO, Felix 13-7; JARQUIN, Noel 9-6
Location: Chinandega
Tiempo: Parcialmente Nublado 28°, Probabilidad de Precipitación 10%
T: 2:40
Árbitro principal: Alfonso SILVA
Árbitro 1B: Yamil Oviedo
Árbitro 2B: Oscar Matamoros
Árbitro 3B: Roberto Moreno
Revisión de video oficial: Carlos CAMPOS
Anotador: Ricardo García
TC: Luis Gonzalez