XX Campeonato Claro de Béisbol Profesional Nacional 2024-2025
Indios del Bóer
BOE
XX Campeonato LBPN
Roster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | Alvarado Samuel | P | R/R | 181 | 88 | 1994 |
34 | BONE Rodolfo | C | R/R | 180 | 88 | 2000 |
10 | BURTON Kenword | P | R/R | 180 | 83 | 1998 |
20 | Carpenter Joseph | IF | R/R | 180 | 86 | 1999 |
71 | Casique Williams | P | R/R | 182 | 93 | 2001 |
30 | CHEVEZ Freddvil | DH/IF | R/R | 193 | 110 | 2000 |
25 | Cortorreal Aneudy | P | R/R | 190 | 98 | 1999 |
95 | De Carlo Nicholas | P | R/R | 182 | 99 | 2001 |
19 | Fujioka Yoshiaki | P | R/R | 178 | 89 | 1985 |
15 | García Beltre Yeudy | P | R/R | 0 | 0 | 1992 |
26 | GERALDO Manuel | IF | S/R | 185 | 77 | 1996 |
17 | JARQUIN Santos | P | R/R | 183 | 82 | 1999 |
24 | Jimenez Gilberto | OF | S/R | 0 | 0 | 2000 |
3 | LEYTON Roger | OF | R/R | 185 | 81 | 2003 |
59 | Liriano Elvin | P | L/L | 188 | 102 | 1992 |
77 | LOPEZ Jesus | IF | R/R | 178 | 89 | 1996 |
12 | Medina Luis | IF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
22 | NOVOA Kevin | C | R/R | 178 | 78 | 2004 |
27 | NOVOA Melvin | C | R/R | 180 | 102 | 1996 |
8 | Quillens Bryan | P | R/R | 0 | 0 | 1996 |
55 | RAUDES Roniel | P | R/R | 182 | 85 | 1998 |
53 | RIFAELA Ademar | OF | L/L | 178 | 97 | 1994 |
9 | RIGBY Gean | OF | R/R | 181 | 88 | 1997 |
2 | Rivas Raul | IF | S/R | 0 | 0 | 1996 |
51 | RIVERA Bismarck | OF | R/R | 180 | 85 | 1996 |
97 | TALAVERA Harvin | P | L/L | 176 | 81 | 1997 |
62 | UMAÑA Sergio | P | R/R | 180 | 82 | 2000 |
29 | Vasquez Gregori | P | R/R | 183 | 93 | 1997 |
31 | Wood Zeke | P | R/R | 182 | 95 | 2000 |
44 | Yanqui Yoel | 1B | L/L | 188 | 108 | 1996 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
6 | AVELLAN CHAMORRO Jorge Luis | 3b_coach |
4 | MURILLO Cairo | pitching_coach |
99 | PEÑA Mario | pitching_coach |
35 | RÍOS Eduardo | bench_coach |
16 | SUMOZA TREJO Luis Leonardo | manager |
13 | TALAVERA Eddy | 1b_coach |
11 | TIFFER Ronald | coach |