XX Campeonato Claro de Béisbol Profesional Nacional 2024-2025
LEO
LEO
XX Campeonato LBPN
Leones de León
XX Campeonato LBPN
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ACOSTA Jose | P | R/R | 182 | 104 | 1993 |
79 | ACUÑA Joaquin | P | R/R | 190 | 91 | 1991 |
17 | ALEGRIA Benjamin | IF | R/R | 172 | 72 | 1997 |
98 | AMADOR Alvaro | P | R/R | 180 | 87 | 1999 |
3 | BRITTON Dwight | OF | R/R | 183 | 102 | 1987 |
30 | Cabrera Taveras Ismael | P | R/R | 185 | 83 | 1994 |
24 | Cardoso Kaiden | IF | R/R | 181 | 89 | 2000 |
5 | Cook Cole | P | L/L | 185 | 94 | 1997 |
4 | Craig Alec | OF | L/R | 0 | 0 | 1996 |
97 | DAWSON Chase | OF | L/L | 183 | 98 | 1997 |
29 | GLASGON Ernesto | P | R/R | 182 | 95 | 1991 |
33 | Glickstein Aaron | P | R/R | 182 | 92 | 1997 |
44 | HIRALDO Miguel Ángel | IF | R/R | 175 | 89 | 2000 |
27 | Lara Janser | P | R/R | 181 | 90 | 1996 |
54 | LOPEZ Walter | P | R/R | 175 | 75 | 1993 |
15 | McNeely Caleb | OF | R/R | 184 | 98 | 1999 |
32 | MEJIA Dilmer | P | L/L | 180 | 81 | 1997 |
36 | Mineo Alberto | C | L/R | 181 | 89 | 1994 |
22 | MONDRAGON Isaac | OF | R/R | 175 | 72 | 2003 |
2 | MORALES Renato | IF/OF | L/L | 182 | 95 | 1982 |
20 | OROZCO Saul | IF | L/R | 171 | 75 | 1999 |
43 | ORTIZ Leonardo | C | R/R | 183 | 104 | 1997 |
48 | Peña Luis E | P | R/R | 185 | 99 | 1998 |
65 | Perez Jairo | OF | R/R | 0 | 0 | 1988 |
14 | QUEZADA Joshua | P | R/R | 182 | 82 | 2004 |
31 | RUBI Alvaro | C/IF | R/R | 182 | 110 | 1997 |
42 | Sandoval Jean Carlo | P | R/R | 180 | 90 | 1988 |
77 | TELLEZ Junior | P | R/R | 178 | 81 | 1990 |
78 | TORRES Bryan | P | R/R | 183 | 108 | 2001 |
12 | TROMP Jiandido | OF | R/R | 180 | 89 | 1993 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
7 | GUIDO Sandor | Mánager/Entrenador en jefe |
13 | LOPEZ Juan | Segundo entrenador |
88 | SALCEDO RANGEL Gustavo Alexander | Entrenador de pitcheo |
59 | ROA Jenrry | Entrenador de 1B |
69 | Carmona Colmenarez Nery De Jesus | Entrenador |
10 | ROA Yader | Entrenador de 3B |
16 | BALTODANO Barney | Entrenador de pitcheo |
96 | ALEN Luis | Entrenador |