

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | Victoria |
Boer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | Derrota |
Leones
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Benjamín Alegría | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 1.200 |
Jacksell Mairena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
13 | Darrel Campbell | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 2.600 |
11 | Ofilio Castro | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.200 |
47 | Adrián Moreno | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 2.400 |
3 | Dwight Britton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Arnol Rizo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 | |
28 | Elián Miranda | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 2.400 |
José Orozco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
55 | Enmanuel Meza | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
43 | Leonardo Ortiz | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.750 | 5.750 |
Wiston Cerrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |
8 | Mark Joseph | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 1.200 |
total | 37 | 8 | 12 | 5 | 8 | 5 | 10 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dilmer Mejía | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.80 |
Luis Mateo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
Berman Espinoza | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
total | 8 | 0 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Boer
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Omar Obregón | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 2.400 |
9 | Jimy González | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 1.400 |
5 | Stanley Javier | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 2.800 |
17 | Jilton Calderón | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 2.400 |
29 | Wiston Dávila | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.250 |
30 | Juan Urbina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
99 | Yervin Valdivia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 |
51 | Bismarck Rivera | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2.500 |
10 | Christian Moreno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Enmanuel López | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
total | 34 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 10 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elniery García | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
Jimmy Bermúdez | 5 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8.71 |
Francisco Oporta | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pedro W Rayo | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
total | 12 | 0 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
W
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
37 | 34 |
1 | 0 |
45 | 40 |
3 | 1 |
15 | 9 |
8 | 2 |
1 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
10 | 10 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
32 | 38 |
8 | 12 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 8.3 |
2 | 8 |
1 | 5 |
5 | 5 |
5 | 5 |
0 | 0 |
0 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
1 de diciembre de 2020 | 6:00 pm | LBPN Temporada Regular | 2020 |