

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | Derrota |
Gigantes | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 11 | 11 | 2 | Victoria |
Tigres
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael Munguía | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2 | Jesús López | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 1.333 |
Norlando Valle 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
3 | Yunior Paumier | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 1.250 |
4 | Jilton Calderón | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 3.667 |
Juan González | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
5 | Omar Mendoza | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 1.250 |
6 | Melvin Novoa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
Álvaro Rubí 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 | |
7 | Ramón Marcelino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
8 | Ramón Flores | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 3.333 |
9 | Marvin Martínez | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 |
total | 33 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Santana | 6 | 0 | 0.1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 720.00 |
Apolinar García | 3 | 1 | 2.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12.27 |
Wilson Flores | 2 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.25 |
Juan Jaime | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
total | 11 | 1 | 8 | 12 | 12 | 9 | 7 |
Gigantes
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Roberson | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.600 | 4.600 |
2 | Wuillians Vasquez | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 4.800 |
3 | Cheslor Cuthbert | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.400 |
4 | Alexander Valdez | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.250 | 2.250 |
Jonathan Loáisiga 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
5 | Dennis Phipps | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0.250 |
Johnny Trewin 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
6 | Elmer Reyes | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 1.250 |
Fausto Suárez 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
7 | Luis Allen | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.750 |
8 | Isaac Benard | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 2.500 |
9 | Iván Marín | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 |
total | 32 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 6 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo Crawford | 7 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Osman Gutiérrez | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Elvin Garcia | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ernesto Glasgon | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
total | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
33 | 32 |
0 | 1 |
34 | 43 |
1 | 2 |
10 | 16 |
1 | 11 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
7 | 6 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
0 | 0 |
32 | 33 |
11 | 7 |
2 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
7.3 | 9 |
12 | 2 |
12 | 0 |
9 | 2 |
7 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
2 de enero de 2021 | 4:00 pm | LBPN Round Robin | 2020 |