

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boer | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | Derrota |
Leones | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 12 | 15 | 0 | Victoria |
Boer
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bismarck Rivera | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | 1.250 |
2 | Jilton Calderón | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 2.500 |
3 | Stanley Javier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 | Christian Moreno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.500 |
3 | Enmanuel López | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 | Juan Urbina | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.250 | 2.000 |
5 | Wiston Dávila | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
6 | Jimy González | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2.750 |
7 | Janior Montes | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
8 | Yervin Valdivia | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.250 | 2.250 |
9 | Omar Obregón | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 3.667 |
total | 32 | 7 | 12 | 2 | 7 | 10 | 7 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo Rodríguez | 3 | 1 | 0.1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 450.00 |
Ernesto Glasgon | 5 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.50 |
Pedro W Rayo | 4 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 135.00 |
Gerald Rojas | 3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
total | 15 | 1 | 6 | 12 | 9 | 1 | 2 |
Leones
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamín Alegría | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 1.500 |
2 | Darrel Campbell | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.750 | 3.750 |
3 | Ofilio Castro | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1.500 |
4 | Adrián Moreno | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.250 | 2.000 |
5 | Elián Miranda | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 2.667 |
5 | Arnol Rizo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
6 | Ronald Garth | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 2.500 |
7 | Enmanuel Meza | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 1.250 |
8 | Leonardo Ortiz | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 5.750 |
9 | Mark Joseph | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 2.667 |
total | 31 | 12 | 15 | 2 | 12 | 1 | 9 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Solimán | 9 | 1 | 2.2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 28.64 |
Luis Castellón | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.00 |
Esteban Pérez | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Ariel Downs | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
total | 12 | 1 | 7 | 7 | 7 | 10 | 2 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
W
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
32 | 31 |
1 | 1 |
35 | 35 |
3 | 3 |
18 | 21 |
7 | 12 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 9 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
31 | 32 |
15 | 12 |
3 | 3 |
0 | 0 |
1 | 1 |
4.6 | 6.3 |
12 | 7 |
9 | 7 |
1 | 10 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
3 de diciembre de 2020 | 3:00 pm | LBPN Temporada Regular | 2020 |