

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | Victoria |
Gigantes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | Derrota |
Leones
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamín Alegría | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
2 | Darrel Campbell | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.800 |
3 | Ofilio Castro | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 3.400 |
4 | Adrián Moreno | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 1.500 |
5 | Dwight Britton | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.200 | 1.200 |
6 | Leonardo Ortiz | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 2.600 |
7 | Ronald Garth | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
8 | Arnol Rizo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 |
Elián Miranda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
Jacksell Mairena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
9 | Mark Joseph | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 |
total | 34 | 6 | 10 | 5 | 6 | 7 | 13 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willy Paredes | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3.00 |
Wilton López | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
total | 8 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Gigantes
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wuillians Vasquez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
Santiago Jiménez 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | |
2 | Danry Vázquez | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 3.600 |
3 | Alexander Valdez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 | Luis Allen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 |
5 | Elmer Reyes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 1.250 |
6 | Jonathan Loáisiga | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2.667 |
Luis Sequeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Rafael Estrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Cheslor Cuthbert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
7 | Dennis Phipps | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 4.750 |
8 | Johnny Trewin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | 0.000 |
9 | Fausto Suárez | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
total | 34 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Benítez | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.80 |
Carlos Teller | 3 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.36 |
Bryan Torres | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Kevin Gadea | 3 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 135.00 |
Osman Manzanares | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
total | 10 | 0 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
W
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
34 | 34 |
3 | 1 |
44 | 38 |
1 | 2 |
11 | 10 |
6 | 2 |
1 | 0 |
0 | 3 |
1 | 0 |
13 | 10 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
34 | 34 |
8 | 10 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 7.6 |
2 | 6 |
2 | 6 |
5 | 7 |
2 | 5 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
4 de diciembre de 2020 | 6:00 pm | LBPN Temporada Regular | 2020 |