

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | Derrota |
Tren del Norte | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 10 | 13 | 0 | Victoria |
Tigres
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael Munguía | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3.667 |
Luis Montealto 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2 | Jesús López | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
Mike Loáisiga 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
3 | Garabez Rosa | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 1.333 |
Juan González 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
4 | Edgard Montiel | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.250 |
5 | Gabriel Quintana | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 2.500 |
6 | Omar Mendoza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
7 | Marvin Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Evert Andino 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
8 | Álvaro Rubí | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 2.250 |
9 | Ramón Flores | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
Norlando Valle 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
total | 33 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raúl Ruiz | 4 | 0 | 0.1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 540.00 |
Walter López | 9 | 1 | 5.2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 6.92 |
Wilson Flores | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 |
total | 13 | 1 | 8 | 10 | 10 | 11 | 3 |
Tren del Norte
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darwin Sevilla | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.333 | 2.500 |
Freddvil Chévez 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2 | Everth Cabrera | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 |
3 | Héctor Gómez | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
Freddman Vásquez 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
4 | Willy García | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 |
Gean Rigby 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
5 | Renato Morales | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | 2.400 |
6 | Gustavo Pierre | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 2.500 |
7 | Moisés Flores | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 3.500 |
8 | Rodolfo Bone | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 2.333 |
Nolan Cruz 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
9 | Juan Montes | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 2.500 |
total | 37 | 10 | 13 | 3 | 10 | 11 | 5 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Rodríguez | 3 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.29 |
Julio Raudez | 5 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.09 |
Erasmo Reyes | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Shendell Benard | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.50 |
Félix Carrasco | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
total | 9 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
33 | 37 |
0 | 0 |
35 | 41 |
3 | 3 |
12 | 19 |
3 | 10 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
6 | 5 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
37 | 33 |
13 | 9 |
3 | 3 |
0 | 0 |
1 | 0 |
7.3 | 8.3 |
10 | 3 |
10 | 3 |
11 | 2 |
3 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
4 de diciembre de 2020 | 6:00 pm | LBPN Temporada Regular | 2020 |