

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 14 | 0 | Victoria |
Tren del Norte | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | Derrota |
Tigres
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael Munguía | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 3.400 |
2 | Jesús López | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 2.400 |
3 | Jilton Calderón | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 5.800 |
4 | Edgard Montiel | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 2.600 |
Juan González 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
5 | Melvin Novoa | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | 2.400 |
6 | Omar Mendoza | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
Ramón Marcelino 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 2.333 | |
7 | Marvin Martínez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
8 | Ramón Flores | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 |
9 | Mike Loáisiga | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 5.600 |
total | 40 | 9 | 14 | 4 | 8 | 6 | 10 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Santana | 5 | 1 | 6.1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4.43 |
Jason Aburto | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harvin Talavera | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
total | 8 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Tren del Norte
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Montes | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 2.400 |
2 | Renato Morales | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.250 | 2.000 |
Sandy Bermúdez 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
3 | Héctor Gómez | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 1.500 |
4 | Willy García | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3.750 |
5 | Gustavo Pierre | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
6 | Iván Hernández | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
Freddvil Chévez 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
7 | Darwin Sevilla | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 1.250 |
8 | Moisés Flores | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2.667 |
Gean Rigby 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
9 | Rodolfo Bone | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
total | 34 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 9 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheyder García | 4 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 32.73 |
Pedro W Rayo | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6.00 |
Junior Téllez | 3 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90.00 |
Rafael Kelly | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
total | 14 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
W
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
40 | 34 |
1 | 0 |
45 | 37 |
4 | 2 |
23 | 13 |
8 | 3 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
10 | 9 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
34 | 40 |
8 | 14 |
2 | 4 |
0 | 1 |
1 | 1 |
8.3 | 8.3 |
3 | 9 |
3 | 9 |
5 | 6 |
3 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
5 de enero de 2021 | 6:00 pm | LBPN Round Robin | 2020 |