

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | Victoria |
Boer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | Derrota |
Gigantes
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danry Vázquez | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 2.000 | |
Cheslor Cuthbert | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 1.250 | |
Alexander Valdez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
Luis Allen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.333 | |
Johnny Trewin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Ronald Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Dennis Phipps | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |
Jonathan Loáisiga | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 2.333 | |
Elmer Reyes | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
Luis Sequeira | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
Fausto Suárez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |
total | 26 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Sano | 5 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2.14 |
Douglas Solís | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Norman St. Clair | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
total | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 |
Boer
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck Rivera | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.333 | |
Ramón Marcelino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
Wiston Dávila | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
Jilton Calderón | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | |
Juan Urbina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | |
Javier Robles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Jimy González | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 1.333 | |
Janior Montes | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.333 | |
Norman Cardoze | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
Yervin Valdivia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Omar Obregón | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 1.333 | |
total | 25 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Silva | 3 | 1 | 4.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.29 |
Jimmy Bermúdez | 2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wilber Bucardo | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.18 |
total | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
W
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
26 | 25 |
1 | 0 |
30 | 28 |
0 | 0 |
12 | 6 |
3 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
25 | 26 |
6 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
6.3 | 6.3 |
2 | 3 |
1 | 3 |
6 | 3 |
2 | 1 |
0 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
5 de diciembre de 2020 | 1:00 pm | LBPN Temporada Regular | 2020 |