

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | Victoria |
Boer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | Derrota |
Gigantes
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danry Vázquez | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
1 | Luis Sequeira | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | Cheslor Cuthbert | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1.750 |
3 | Alexander Valdez | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 1.250 |
4 | Jonathan Loáisiga | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 4.500 |
5 | Dennis Phipps | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.250 |
6 | Rafael Estrada | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 2.500 |
7 | Ronald Rivera | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2.667 |
8 | Johnny Trewin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
9 | Fausto Suárez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 1.333 |
total | 27 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 10 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Medrano | 4 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1.50 |
Fidencio Flores | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Elvin Garcia | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
total | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Boer
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bismarck Rivera | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 3.333 |
2 | Omar Obregón | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
3 | Jilton Calderón | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 1.333 |
4 | Juan Urbina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 |
4 | Oscar González | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
5 | Wiston Dávila | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 2.667 |
6 | Javier Robles | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 2.667 |
6 | Enmanuel López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Jimy González | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
8 | Janior Montes | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 1.333 |
9 | Norman Cardoze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
9 | Ramón Marcelino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
total | 27 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Pargas | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
José Villegas | 4 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4.50 |
Sergio Umaña | 2 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90.00 |
Francisco Oporta | 3 | 0 | 2.2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8.18 |
total | 10 | 0 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
W
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
27 | 27 |
0 | 0 |
33 | 27 |
3 | 0 |
13 | 9 |
5 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
10 | 5 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
27 | 27 |
7 | 10 |
0 | 3 |
1 | 0 |
0 | 0 |
7 | 6.3 |
2 | 5 |
2 | 6 |
7 | 7 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
5 de diciembre de 2020 | 4:00 pm | LBPN Temporada Regular | 2020 |