

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | 6 | 11 | 1 | Victoria |
Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 4 | 1 | Derrota |
Leones
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamín Alegría | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 3.750 |
2 | Arnol Rizo | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
3 | Ofilio Castro | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 2.500 |
4 | Adrián Moreno | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 1.250 |
5 | Elián Miranda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Ariel Downs 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | |
6 | Ronald Garth | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
7 | Leonardo Ortiz | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2.667 |
8 | Mark Joseph | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
9 | José Orozco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1.333 |
total | 28 | 6 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dilmer Mejía | 4 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.00 |
total | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Tigres
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael Munguía | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.333 |
2 | Jesús López | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 |
3 | Garabez Rosa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 |
4 | Gabriel Quintana | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 2.500 |
Luis Montealto 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Norlando Valle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
5 | Edgard Montiel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 2.667 |
6 | Marvin Martínez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
7 | Ramón Flores | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
8 | Álvaro Rubí | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
9 | Juan González | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
total | 25 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoervis Medina | 9 | 0 | 6.1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7.38 |
Julio Sevilla | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
total | 11 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
W
L
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
28 | 25 |
0 | 0 |
33 | 27 |
2 | 2 |
13 | 6 |
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
6 | 5 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
0 | 0 |
25 | 28 |
4 | 11 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 6.3 |
0 | 6 |
0 | 5 |
7 | 3 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
6 de diciembre de 2020 | 4:00 pm | LBPN Temporada Regular | 2020 |