

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boer | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 20 | 1 | Victoria |
Tigres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | Derrota |
Boer
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omar Obregón | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 3.500 |
2 | Ramón Marcelino | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 4.500 |
3 | Jilton Calderón | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.667 | 6.667 |
4 | Justo Rivas | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | 0.333 |
5 | Juan Urbina | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 1.200 |
Bismarck Rivera 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
6 | Javier Robles | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 2.600 |
7 | Janior Montes | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 3.600 |
8 | Jimy González | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Oscar González 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 2.500 | |
9 | Aldo Espinoza | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 3.600 |
Norman Cardoze 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
total | 43 | 13 | 20 | 3 | 13 | 7 | 10 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Bucardo | 5 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
José Villegas | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
total | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Tigres
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael Munguía | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 1.250 |
2 | Jesús López | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 1.250 |
3 | Yunior Paumier | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 |
4 | Edgard Montiel | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
5 | Marvin Martínez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.333 |
Evert Andino 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
6 | Ramón Flores | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Omar Mendoza 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
7 | Álvaro Rubí | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 1.250 |
8 | Juan González | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 1.250 |
9 | Norlando Valle | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3.667 |
total | 34 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Santana | 7 | 0 | 4.0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 13.50 |
Wilson Flores | 5 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6.00 |
Apolinar García | 3 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18.00 |
Adolfo Flores | 5 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27.00 |
total | 20 | 0 | 9 | 13 | 13 | 7 | 3 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
43 | 34 |
1 | 0 |
49 | 35 |
4 | 1 |
24 | 8 |
13 | 1 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
10 | 7 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
34 | 43 |
7 | 20 |
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 9 |
1 | 13 |
0 | 13 |
4 | 7 |
1 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
9 de diciembre de 2020 | 6:00 pm | LBPN Temporada Regular | 2020 |