

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | Derrota |
Tren del Norte | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | x | 7 | 13 | 2 | Victoria |
Leones
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamín Alegría | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 3.500 |
2 | Arnol Rizo | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 |
3 | Ofilio Castro | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 2.250 |
4 | Adrián Moreno | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 1.250 |
5 | Elián Miranda | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 1.333 |
6 | Leonardo Ortiz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 |
Wiston Cerrato 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
7 | Dwight Britton | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.500 |
Mark Joseph 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
8 | Ronald Garth | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2.667 |
9 | José Orozco | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 |
total | 28 | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braulio Silva | 6 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8.71 |
Berman Espinoza | 2 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.50 |
Esteban Pérez | 2 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 90.00 |
Joseph Martínez | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Óscar Rayo | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
total | 13 | 0 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 |
Tren del Norte
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Montes | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 3.750 |
2 | Everth Cabrera | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.333 |
3 | Renato Morales | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
Freddvil Chévez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Sandy Bermúdez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Gean Rigby | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | |
4 | Willy García | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1.750 |
5 | Héctor Gómez | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 4.750 |
6 | Iván Hernández | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.500 |
Darwin Sevilla 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
7 | Gustavo Pierre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
8 | Moisés Flores | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
9 | Óscar Hurtado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Rodolfo Bone 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
total | 27 | 7 | 13 | 3 | 6 | 4 | 8 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Rodríguez | 8 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9.00 |
Fernando Carmona | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Elías Gutiérrez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
total | 10 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
W
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
28 | 27 |
1 | 0 |
31 | 33 |
2 | 2 |
12 | 17 |
2 | 6 |
0 | 1 |
2 | 1 |
1 | 1 |
4 | 8 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
27 | 28 |
13 | 10 |
2 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4.6 | 7 |
7 | 4 |
7 | 3 |
4 | 5 |
3 | 1 |
1 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
10 de diciembre de 2020 | 6:00 pm | LBPN Temporada Regular | 2020 |