

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tren del Norte | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | 1 | Victoria |
Leones | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | Derrota |
Tren del Norte
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Montes | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 2.667 |
2 | Darwin Sevilla | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 |
Freddman Vásquez 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
3 | Renato Morales | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | 0.333 |
4 | Willy García | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 2.833 |
5 | Héctor Gómez | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.250 | 1.500 |
6 | Iván Hernández | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
Sandy Bermúdez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Gean Rigby | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | 4.667 | |
7 | Gustavo Pierre | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.500 | 3.500 |
8 | Moisés Flores | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 1.250 |
Freddvil Chévez 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
9 | Rodolfo Bone | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 1.200 |
Everth Cabrera | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Nolan Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | |
total | 42 | 14 | 14 | 10 | 13 | 9 | 13 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Arteaga | 2 | 0 | 0.1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 540.00 |
Shendell Benard | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Erasmo Reyes | 6 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
Félix Carrasco | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Freddy Zeledón | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Junior Téllez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
total | 10 | 0 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 |
Leones
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamín Alegría | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 1.500 |
2 | Mark Joseph | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 3.667 |
3 | Ofilio Castro | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.400 |
4 | Adrián Moreno | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.200 | 1.200 |
Arnol Rizo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
5 | Elián Miranda | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.200 |
6 | Leonardo Ortiz | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 1.400 |
7 | Ronald Garth | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | 5.800 |
8 | Jacksell Mairena | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 2.600 |
9 | José Orozco | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.200 |
total | 35 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 15 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Mateo | 2 | 0 | 3.1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 14.52 |
Luis Castellón | 6 | 1 | 3.2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5.63 |
Esteban Pérez | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 27.00 |
Kevin Ramírez | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 270.00 |
Óscar Rayo | 2 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45.00 |
total | 14 | 1 | 9 | 14 | 14 | 9 | 10 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
W
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
42 | 35 |
2 | 1 |
54 | 47 |
1 | 1 |
18 | 13 |
13 | 7 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
13 | 15 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
35 | 42 |
10 | 14 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
8.3 | 7.6 |
9 | 14 |
8 | 14 |
6 | 9 |
10 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
2 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
11 de diciembre de 2020 | 6:00 pm | LBPN Temporada Regular | 2020 |