

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | Derrota |
Tigres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | Victoria |
Boer
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omar Obregón | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2 | Ramón Marcelino | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Janior Montes 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |
3 | Jilton Calderón | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 2.500 |
4 | Juan Urbina | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 2.500 |
5 | Javier Robles | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 |
6 | Wiston Dávila | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 |
7 | Jimy González | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 1.250 |
8 | Aldo Espinoza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Oscar González 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | |
9 | Bismarck Rivera | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
total | 31 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | 4 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elniery García | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.29 |
José Villegas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Jimmy Bermúdez | 3 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.50 |
total | 8 | 0 | 9 | 2 | 2 | 8 | 0 |
Tigres
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael Munguía | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2 | Juan González | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 1.333 |
Mike Loáisiga 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
3 | Jesús López | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 | Edgard Montiel | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 2.250 |
5 | Marvin Martínez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
6 | Melvin Novoa | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 2.500 |
7 | Norlando Valle | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 2.250 |
8 | Yunior Paumier | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 3.500 |
9 | Ramón Flores | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
William Rayo 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
total | 36 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Solimán | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.00 |
Jason Aburto | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 |
Harvin Talavera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Yeris González | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
total | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 11 | 5 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
W
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
31 | 36 |
0 | 0 |
38 | 36 |
1 | 3 |
5 | 11 |
1 | 2 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 4 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
36 | 31 |
8 | 4 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9.2 | 10 |
2 | 1 |
2 | 1 |
8 | 11 |
0 | 5 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
12 de diciembre de 2020 | 4:00 pm | LBPN Temporada Regular | 2020 |