

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 12 | 2 | Derrota |
Tren del Norte | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 14 | 0 | Victoria |
Leones
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamín Alegría | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 2.500 |
2 | Mark Joseph | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 1.167 |
3 | Ofilio Castro | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 2.500 |
4 | Adrián Moreno | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 |
5 | Elián Miranda | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.600 |
6 | Leonardo Ortiz | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.250 | 2.150 |
7 | Ronald Garth | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 3.600 |
8 | Jacksell Mairena | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | 3.400 |
9 | Arnol Rizo | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 3.600 |
total | 37 | 10 | 12 | 7 | 9 | 2 | 7 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dilmer Mejía | 6 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9.00 |
Ariel Downs | 5 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8.78 |
Berman Espinoza | 3 | 0 | 1.1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 32.73 |
total | 14 | 0 | 8 | 10 | 11 | 10 | 3 |
Tren del Norte
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Montes | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 5.833 |
2 | Darwin Sevilla | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 5.500 |
3 | Héctor Gómez | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 2.200 |
4 | Willy García | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 2.750 |
5 | Gustavo Pierre | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.200 | 1.200 |
6 | Moisés Flores | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
6 | Freddvil Chévez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
6 | Renato Morales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Rodolfo Bone | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1.250 |
7 | Iván Hernández | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
7 | Nolan Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | Gean Rigby | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 1.400 |
9 | Freddman Vásquez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.500 |
Everth Cabrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | |
total | 39 | 11 | 14 | 3 | 10 | 10 | 14 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elías Gutiérrez | 5 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 11.61 |
Fernando Carmona | 4 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8.18 |
Julio Raudez | 2 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 24.55 |
Félix Carrasco | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.50 |
total | 12 | 1 | 9 | 10 | 10 | 2 | 7 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
W
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
37 | 39 |
1 | 3 |
47 | 47 |
2 | 3 |
19 | 19 |
9 | 10 |
0 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
7 | 14 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
39 | 37 |
14 | 12 |
3 | 2 |
1 | 1 |
0 | 1 |
8.2 | 7.6 |
10 | 10 |
11 | 10 |
10 | 2 |
3 | 7 |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
12 de diciembre de 2020 | 4:00 pm | LBPN Temporada Regular | 2020 |