

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tren del Norte | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | Victoria |
Boer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | Derrota |
Tren del Norte
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darwin Sevilla | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.600 | |
Everth Cabrera | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 1.400 | |
Juan Montes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | |
Héctor Gómez | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 3.600 | |
Renato Morales | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 2.750 | |
Gustavo Pierre | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 2.500 | |
Gean Rigby | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 3.500 | |
Freddvil Chévez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
Óscar Hurtado | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 1.500 | |
total | 34 | 6 | 11 | 5 | 6 | 8 | 8 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yohan Flande | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.57 |
Junior Téllez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jesús Garrido | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
total | 7 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Boer
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar González | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | |
Norman Cardoze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Omar Obregón | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 2.500 | |
Jilton Calderón | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | |
Juan Urbina | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | |
Wiston Dávila | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1.250 | |
Enmanuel López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Ramón Marcelino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
Janior Montes | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 3.750 | |
Aldo Espinoza | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Justo Rivas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
Bismarck Rivera | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 2.250 | |
total | 33 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nixson Muñoz | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9.00 |
Sergio Umaña | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Gerald Rojas | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
Ali Pargas | 3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
Pedro W Rayo | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
total | 11 | 0 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
W
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
34 | 33 |
1 | 0 |
40 | 36 |
1 | 1 |
12 | 8 |
6 | 3 |
1 | 0 |
1 | 1 |
3 | 0 |
8 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
33 | 34 |
7 | 11 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 8.3 |
3 | 6 |
3 | 6 |
2 | 8 |
2 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
13 de diciembre de 2020 | 4:00 pm | LBPN Temporada Regular | 2020 |