

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Derrota |
Gigantes | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 10 | 11 | 1 | Victoria |
Leones
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamín Alegría | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | |
José Orozco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Edgard Figueroa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
Ofilio Castro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Adrián Moreno | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |
Jacksell Mairena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Elián Miranda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |
Arnol Rizo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |
Darrel Campbell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Ronald Garth | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 | |
Dwight Britton | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 2.500 | |
Mark Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Wiston Cerrato | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | |
Enmanuel Meza | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1.333 | |
total | 27 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Solimán | 5 | 2 | 1.1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 40.91 |
Sergio Umaña | 3 | 1 | 2.1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12.86 |
Kevin Ramírez | 2 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7.50 |
Óscar Rayo | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Joseph Martínez | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 |
total | 11 | 3 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 |
Gigantes
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danry Vázquez | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 1.750 |
Luis Sequeira | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |
2 | Elmer Reyes | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.500 |
Fausto Suárez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
3 | Cheslor Cuthbert | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.750 | 5.300 |
4 | Wuillians Vasquez | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 3.350 |
5 | Luis Allen | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.750 |
Santiago Jiménez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
6 | Jonathan Loáisiga | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.250 | 1.400 |
7 | Rafael Estrada | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 2.500 |
Ronald Rivera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
8 | Johnny Trewin | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
9 | Iván Marín | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 1.200 |
total | 34 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Benítez | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 |
Carlos Teller | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8.18 |
Bryan Torres | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Jairo García | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
total | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
W
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
27 | 34 |
1 | 1 |
33 | 47 |
1 | 1 |
4 | 21 |
1 | 9 |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 1 |
4 | 10 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
34 | 27 |
11 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
3 | 0 |
6.6 | 8.3 |
10 | 1 |
9 | 1 |
9 | 7 |
11 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
14 de noviembre de 2020 | 4:00 pm | LBPN Temporada Regular | 2020 |