

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | Derrota |
Leones | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 10 | 16 | 1 | Victoria |
Boer
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Martínez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 1.250 |
2 | Omar Obregón | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.333 |
Christian Moreno 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
3 | Jilton Calderón | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 | Juan Urbina | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 |
5 | Javier Robles | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 1.250 |
6 | Ramón Marcelino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
7 | Janior Montes | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.333 |
Enmanuel López 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
8 | Norman Cardoze | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 1.500 |
9 | Aldo Espinoza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
total | 34 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Bermúdez | 5 | 0 | 1.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24.55 |
Ernesto Glasgon | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27.00 |
José Villegas | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Francisco Oporta | 8 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8.18 |
Pedro W Rayo | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
total | 16 | 0 | 8 | 10 | 8 | 5 | 4 |
Leones
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamín Alegría | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.750 | 5.833 |
2 | Arnol Rizo | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 3.833 |
3 | Ofilio Castro | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
José Orozco 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
4 | Adrián Moreno | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 3.600 |
5 | Elián Miranda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.750 |
Darrel Campbell 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
6 | Leonardo Ortiz | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 1.250 |
Wiston Cerrato 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
7 | Ronald Garth | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
Mark Joseph 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2.667 | |
8 | Dwight Britton | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.250 | 2.400 |
9 | Jacksell Mairena | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.200 |
total | 39 | 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willy Paredes | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.50 |
Joaquín Acuña | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Kevin Ramírez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
total | 8 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
W
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
34 | 39 |
0 | 4 |
36 | 47 |
1 | 4 |
9 | 20 |
1 | 7 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 15 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
39 | 34 |
16 | 8 |
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6.6 | 9 |
10 | 1 |
8 | 1 |
5 | 7 |
4 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
14 de diciembre de 2020 | 6:00 pm | LBPN Temporada Regular | 2020 |