

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tren del Norte | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 13 | 0 | Victoria |
Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3 | 1 | Derrota |
Tren del Norte
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Darwin Sevilla | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 2.500 |
9 | Everth Cabrera | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 3.500 |
1 | Gustavo Pierre | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.250 | 1.250 |
24 | Willy García | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 2.333 |
14 | Héctor Gómez | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | 3.500 |
2 | Renato Morales | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2.667 |
13 | Sandy Bermúdez | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
99 | Juan Montes | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.500 | 2.833 |
22 | Rodolfo Bone | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 1.333 |
total | 28 | 8 | 13 | 2 | 8 | 4 | 14 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yohan Flande | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.80 |
total | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Leones
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Benjamín Alegría | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
13 | Darrel Campbell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
11 | Ofilio Castro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
47 | Adrián Moreno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
3 | Dwight Britton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
25 | Edgard Figueroa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
1 | Ronald Garth | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
43 | Leonardo Ortiz | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 2.500 |
55 | Enmanuel Meza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 |
total | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dilmer Mejía | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4.50 |
Braulio Silva | 3 | 1 | 1.1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 32.73 |
Luis Castellón | 2 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 180.00 |
total | 13 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
W
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
28 | 17 |
0 | 0 |
32 | 19 |
2 | 1 |
21 | 4 |
8 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
16 | 28 |
3 | 13 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 2 |
5 | 5.2 |
1 | 8 |
1 | 8 |
1 | 4 |
2 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
15 de noviembre de 2020 | 4:00 pm | LBPN Temporada Regular | 2020 |