

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | Derrota |
Gigantes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | Victoria |
Leones
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamín Alegría | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.800 |
2 | Darrel Campbell | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.250 | 1.250 |
3 | Ofilio Castro | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.400 | 3.400 |
4 | Adrián Moreno | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 |
5 | Elián Miranda | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.200 | 1.200 |
5 | Ariel Downs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
5 | Wiston Cerrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Leonardo Ortiz | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 2.400 |
7 | Dwight Britton | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1.250 |
7 | Mark Joseph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
8 | Arnol Rizo | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 |
9 | José Orozco | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.333 |
9 | Ronald Garth | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Jacksell Mairena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
total | 32 | 2 | 7 | 7 | 2 | 8 | 13 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo Martínez | 4 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.60 |
Braulio Silva | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 |
Berman Espinoza | 1 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45.00 |
Esteban Pérez | 1 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
total | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Gigantes
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isaac Benard | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.250 |
2 | Christopher Roberson | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.500 |
3 | Cheslor Cuthbert | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 1.250 |
4 | Wuillians Vasquez | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 1.250 |
5 | Jonathan Loáisiga | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 2.250 |
6 | Dennis Phipps | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Luis Sequeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Elmer Reyes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
8 | Luis Allen | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 1.250 |
8 | Johnny Trewin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Iván Marín | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Alexander Valdez | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | |
total | 30 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scarlyn Reyes | 3 | 0 | 5.2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
Norman St. Clair | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Kevin Gadea | 3 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8.18 |
total | 7 | 0 | 9 | 2 | 1 | 8 | 7 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
W
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
32 | 30 |
1 | 0 |
43 | 36 |
1 | 1 |
8 | 10 |
2 | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
13 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
30 | 32 |
6 | 7 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
8.2 | 8.3 |
4 | 2 |
4 | 1 |
6 | 8 |
6 | 7 |
0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
15 de diciembre de 2020 | 6:00 pm | LBPN Temporada Regular | 2020 |