

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | Derrota |
Tren del Norte | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 5 | 9 | 0 | Victoria |
Boer
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omar Obregón | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
2 | Jimy González | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 | Ramón Marcelino | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 4.750 |
4 | Jilton Calderón | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
5 | Juan Urbina | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 2.500 |
6 | Aldo Espinoza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
7 | Javier Robles | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 |
8 | Janior Montes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Wiston Dávila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
9 | Bismarck Rivera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
total | 28 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elniery García | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4.50 |
José Rugama | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9.00 |
José Villegas | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Pedro W Rayo | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
total | 9 | 0 | 8 | 5 | 4 | 10 | 5 |
Tren del Norte
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darwin Sevilla | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.000 | 0.000 |
2 | Everth Cabrera | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 2.600 |
3 | Gustavo Pierre | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 1.400 |
4 | Willy García | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | 2.250 |
5 | Héctor Gómez | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 1.500 |
6 | Renato Morales | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 4.750 |
7 | Sandy Bermúdez | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 3.667 |
Moisés Flores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
8 | Juan Montes | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.250 |
9 | Rodolfo Bone | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.250 |
total | 33 | 5 | 9 | 5 | 4 | 10 | 15 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheyder García | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1.80 |
Junior Téllez | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Alejandro Arteaga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Jesús Garrido | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
total | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
W
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
28 | 33 |
0 | 1 |
32 | 39 |
1 | 2 |
6 | 13 |
1 | 4 |
0 | 1 |
1 | 1 |
0 | 2 |
3 | 15 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
33 | 28 |
9 | 4 |
2 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
7.3 | 9 |
5 | 1 |
4 | 1 |
10 | 7 |
5 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
16 de noviembre de 2020 | 6:00 pm | LBPN Temporada Regular | 2020 |