

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tren del Norte | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | Victoria |
Boer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | Derrota |
Tren del Norte
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Juan Montes | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.333 |
Sandy Bermúdez 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | |
1 | Darwin Sevilla | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 1.167 |
6 | Renato Morales | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1.500 |
Gean Rigby 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | |
4 | Willy García | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 1.600 |
Freddvil Chévez 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
5 | Héctor Gómez | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 1.250 |
Freddman Vásquez 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | |
Iván Hernández | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.400 | 3.400 | |
9 | Rodolfo Bone | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.667 | 4.667 |
Óscar Hurtado 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
Moisés Flores | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.800 | 5.800 | |
3 | Gustavo Pierre | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 1.200 |
total | 42 | 11 | 14 | 2 | 10 | 11 | 13 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheyder García | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.00 |
Shendell Benard | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
total | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Boer
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
Bismarck Rivera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
1 | Omar Obregón | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Aldo Espinoza 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
4 | Jilton Calderón | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2.750 |
5 | Juan Urbina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 |
Darlin Fernández | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Christian Moreno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
Wiston Dávila | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | |
8 | Janior Montes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Yervin Valdivia 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Norman Cardoze | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.667 | |
Oscar González | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1.333 | |
total | 29 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Bucardo | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
Sergio Umaña | 5 | 1 | 4.2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6.43 |
Pedro W Rayo | 5 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5.81 |
total | 14 | 1 | 9 | 11 | 6 | 11 | 2 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
W
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
42 | 29 |
2 | 0 |
49 | 32 |
3 | 0 |
20 | 5 |
10 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
13 | 4 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
29 | 42 |
5 | 14 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
9 | 8.3 |
0 | 11 |
0 | 6 |
9 | 11 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
16 de diciembre de 2020 | 6:00 pm | LBPN Temporada Regular | 2020 |