

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | Derrota |
Gigantes | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | x | 16 | 15 | 1 | Victoria |
Tigres
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael Munguía | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1.250 |
2 | Jesús López | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 | Héctor Gómez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.333 |
Marvin Martínez 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
4 | Jilton Calderón | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Juan González 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | |
5 | Edgard Montiel | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 |
6 | Edgard Figueroa | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 1.250 |
7 | Yunior Paumier | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 2.667 |
Álvaro Rubí 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
8 | Mike Loáisiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Melvin Novoa 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
9 | Ramón Flores | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Norlando Valle 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
total | 34 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Santana | 4 | 1 | 1.67 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16.17 |
Pedro Fernández | 4 | 0 | 3.00 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12.00 |
Willy Paredes | 1 | 0 | 1.33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Harvin Talavera | 2 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
Kevin Solís | 0 | 0 | 0.33 | 3 | 3 | 0 | 3 | 81.82 |
Jason Aburto | 4 | 0 | 0.33 | 2 | 2 | 0 | 1 | 54.55 |
Apolinar García | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
total | 16 | 2 | 40 | 16 | 13 | 4 | 8 |
Gigantes
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isaac Benard | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.333 | 3.333 |
2 | Christopher Roberson | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.400 | 4.100 |
3 | Wuillians Vasquez | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 2.333 |
4 | Cheslor Cuthbert | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 2.150 |
5 | Alexander Valdez | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 4.600 |
6 | Luis Allen | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.167 | 1.167 |
7 | Dennis Phipps | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 |
8 | Elmer Reyes | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.750 |
9 | Gustavo Pierre | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 2.400 |
total | 40 | 16 | 15 | 8 | 13 | 4 | 8 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yohan Flande | 5 | 1 | 7.67 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.17 |
Norman St. Clair | 2 | 0 | 1.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.53 |
total | 7 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
W
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
34 | 40 |
1 | 0 |
36 | 51 |
0 | 2 |
10 | 26 |
3 | 13 |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
3 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
39 | 34 |
16 | 7 |
2 | 0 |
2 | 0 |
2 | 1 |
7.99 | 9 |
16 | 3 |
13 | 3 |
4 | 5 |
8 | 1 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
19 de enero de 2021 | 6:00 pm | LBPN Final | 2020 |