

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 2 | Victoria |
Boer | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 | Derrota |
Leones
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamín Alegría | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 2.400 | |
Rogerarvin Alejandro | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.200 | 1.800 | |
Ofilio Castro | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 2.200 | |
Adrián Moreno | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.600 | |
Darrel Campbell | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1.500 | |
José Orozco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Dwight Britton | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 4.600 | |
Arnol Rizo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Mark Joseph | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 2.400 | |
Jacksell Mairena | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 2.500 | |
Wiston Cerrato | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1.333 | |
total | 38 | 8 | 13 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willy Paredes | 7 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5.40 |
Joaquín Acuña | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Joseph Martínez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Esteban Pérez | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
total | 12 | 0 | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 |
Boer
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omar Obregón | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 1.200 | |
Jilton Calderón | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | |
Wiston Dávila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Javier Robles | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 5.800 | |
Juan Urbina | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 1.400 | |
Ramón Marcelino | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.200 | 1.200 | |
Janior Montes | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 1.500 | |
Darlin Fernández | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | 0.000 | |
Aldo Espinoza | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | |
Norman Cardoze | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | |
Oscar González | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
total | 37 | 5 | 12 | 2 | 4 | 8 | 12 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elniery García | 9 | 1 | 4.1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10.98 |
Juan Bermúdez | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pedro W Rayo | 1 | 0 | 4.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
total | 13 | 1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
W
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
38 | 37 |
2 | 1 |
43 | 41 |
3 | 1 |
19 | 13 |
7 | 4 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
8 | 12 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
37 | 38 |
12 | 13 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
9 | 8.3 |
5 | 8 |
3 | 7 |
8 | 4 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
20 de diciembre de 2020 | 4:00 pm | LBPN Temporada Regular | 2020 |