

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1 | Derrota |
Leones | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 6 | 14 | 1 | Victoria |
Tigres
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael Munguía | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 1.200 |
2 | Jesús López | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 |
3 | Edgard Figueroa | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 3.750 |
Evert Andino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | |
4 | Yunior Paumier | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 4.750 |
5 | Melvin Novoa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 |
6 | Ramón Flores | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | 1.500 |
7 | William Rayo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
8 | Juan González | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Álvaro Rubí | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
Mike Loáisiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
9 | Norlando Valle | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 2.333 |
Omar Mendoza 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
total | 38 | 4 | 12 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Torres | 4 | 0 | 1.2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 22.50 |
Corby McCoy | 3 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.29 |
Jason Aburto | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
Kevin Solís | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
total | 14 | 0 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 |
Leones
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamín Alegría | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 4.800 |
2 | Rogerarvin Alejandro | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 2.400 |
3 | Ofilio Castro | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 2.800 |
4 | Adrián Moreno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
Jacksell Mairena 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1.500 | |
5 | Darrel Campbell | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.333 |
6 | Leonardo Ortiz | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 1.250 |
7 | Dwight Britton | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.750 |
Arnol Rizo 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
8 | Elián Miranda | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1.500 |
9 | Mark Joseph | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 3.500 |
total | 32 | 6 | 14 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lázaro Blanco | 7 | 0 | 6 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3.00 |
Luis Castellón | 3 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.18 |
Berman Espinoza | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Óscar Rayo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
total | 12 | 0 | 9 | 4 | 3 | 10 | 1 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
W
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
38 | 32 |
0 | 1 |
39 | 40 |
2 | 2 |
14 | 16 |
4 | 6 |
0 | 1 |
3 | 0 |
0 | 0 |
10 | 8 |
1 | 4 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
32 | 38 |
14 | 12 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7.3 | 8.3 |
6 | 4 |
5 | 3 |
2 | 10 |
5 | 1 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
21 de diciembre de 2020 | 6:00 pm | LBPN Temporada Regular | 2020 |