

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boer | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | Victoria |
Gigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | Derrota |
Boer
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omar Obregón | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 1.250 |
Oscar González 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2 | Jilton Calderón | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 1.250 |
Yervin Valdivia 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
3 | Javier Robles | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 5.600 |
4 | Juan Urbina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
Darlin Fernández 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
5 | Janior Montes | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 |
Enmanuel López 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1.500 | |
6 | Aldo Espinoza | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 1.600 |
7 | Ramón Marcelino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 |
Francisco Martínez 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2.667 | |
8 | Norman Cardoze | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 1.600 |
9 | Bismarck Rivera | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 2.500 |
total | 38 | 8 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nixson Muñoz | 3 | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
Juan Bermúdez | 4 | 0 | 2.33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.86 |
José Villegas | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
Kevin Ramírez | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jimmy Bermúdez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
total | 10 | 0 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Gigantes
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Roberson | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2.667 |
Luis Sequeira 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2 | Isaac Benard | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 2.500 |
Wuillians Vasquez 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
3 | Cheslor Cuthbert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
4 | Dennis Phipps | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.333 |
Johnny Trewin 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
5 | Jonathan Loáisiga | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 1.250 |
6 | Rafael Estrada | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 1.250 |
7 | Ronald Rivera | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.750 |
8 | Fausto Suárez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 2.250 |
9 | Iván Marín | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 1.250 |
total | 34 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Sano | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 18.00 |
Bryan Torres | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Luis Mateo | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
Ronald Medrano | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
total | 12 | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
W
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
38 | 34 |
1 | 0 |
44 | 36 |
2 | 1 |
13 | 11 |
6 | 1 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
10 | 5 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
34 | 38 |
10 | 12 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 9 |
2 | 8 |
1 | 7 |
5 | 6 |
2 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
23 de diciembre de 2020 | 2:00 pm | LBPN Temporada Regular | 2020 |