

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1 | Victoria |
Gigantes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | Derrota |
Leones
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamín Alegría | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 4.600 |
2 | Edgard Figueroa | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.000 | 0.200 |
3 | Ofilio Castro | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 4.400 |
4 | Adrián Moreno | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
5 | Elián Miranda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
10 | Mark Joseph | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 1.250 |
6 | Dwight Britton | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2.500 |
11 | Arnol Rizo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | Enmanuel Meza | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 3.500 |
8 | Ronald Garth | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 3.500 |
12 | José Orozco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Leonardo Ortiz | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 3.750 |
total | 38 | 5 | 13 | 3 | 5 | 6 | 12 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dilmer Mejía | 7 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.80 |
Manuel Solimán | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.00 |
Esteban Pérez | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
total | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 |
Gigantes
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danry Vázquez | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 1.400 |
2 | Wuillians Vasquez | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 1.200 |
3 | Cheslor Cuthbert | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 1.250 |
4 | Dennis Phipps | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.250 | 1.250 |
5 | Luis Allen | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 2.500 |
10 | Luis Sequeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
11 | Ronald Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6 | Elmer Reyes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 1.250 |
7 | Rafael Estrada | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 1.500 |
8 | Johnny Trewin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 1.333 |
12 | Jonathan Loáisiga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
13 | Fausto Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Iván Marín | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 1.500 |
total | 33 | 1 | 9 | 5 | 1 | 7 | 15 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Sano | 5 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3.60 |
Elvin Garcia | 2 | 0 | 0..2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Osman Gutiérrez | 2 | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180.00 |
Bryan Torres | 4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Douglas Solís | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
total | 13 | 1 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
W
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
38 | 33 |
0 | 0 |
41 | 38 |
6 | 1 |
22 | 10 |
5 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
12 | 15 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
33 | 38 |
9 | 13 |
1 | 6 |
0 | 0 |
0 | 1 |
9 | 9.0 |
1 | 5 |
1 | 5 |
7 | 6 |
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0.00 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
24 de noviembre de 2020 | 6:00 pm | LBPN Temporada Regular | 2020 |