

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tren del Norte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | Victoria |
Boer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | Derrota |
Tren del Norte
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Darwin Sevilla | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 2.400 |
9 | Everth Cabrera | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.600 | 5.600 |
2 | Renato Morales | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.250 | 1.400 |
29 | Justo Rivas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 1.250 |
Sandy Bermúdez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | |
1 | Gustavo Pierre | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.400 | 3.000 |
99 | Juan Montes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 |
Willy García | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 1.333 | |
33 | Moisés Flores | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.000 |
22 | Rodolfo Bone | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2.500 |
7 | Gean Rigby | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 |
total | 37 | 7 | 12 | 2 | 7 | 8 | 16 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Arteaga | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.80 |
Fernando Carmona | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
Junior Téllez | 0 | 0 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Freddy Zeledón | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
total | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Boer
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Omar Obregón | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
23 | Ramón Marcelino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
17 | Jilton Calderón | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 1.500 |
30 | Juan Urbina | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 3.250 |
29 | Wiston Dávila | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
24 | Javier Robles | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2.750 |
5 | Stanley Javier | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1.500 |
28 | Janior Montes | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1.500 |
7 | Aldo Espinoza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
Jimy González | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | |
total | 31 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Silva | 5 | 0 | 5.1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1.76 |
Juan Bermúdez | 3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Francisco Oporta | 2 | 0 | .1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270.00 |
Nixson Muñoz | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 |
total | 12 | 1 | 9 | 7 | 6 | 8 | 2 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
W
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
37 | 31 |
2 | 0 |
42 | 36 |
2 | 0 |
17 | 10 |
7 | 1 |
1 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
16 | 6 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
31 | 37 |
7 | 12 |
0 | 2 |
0 | 0 |
1 | 1 |
8.3 | 8.3 |
1 | 7 |
1 | 6 |
7 | 8 |
4 | 2 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
25 de noviembre de 2020 | 4:00 pm | LBPN Temporada Regular | 2020 |