

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | Derrota |
Gigantes | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 16 | 13 | 0 | Victoria |
Leones
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamín Alegría | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.600 | |
Darrel Campbell | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.500 | |
Jacksell Mairena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Ofilio Castro | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 3.500 | |
José Orozco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Rogerarvin Alejandro | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | |
Enmanuel Meza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Leonardo Ortiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.500 | |
Adrián Moreno | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.333 | |
Ronald Garth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Dwight Britton | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | |
Mark Joseph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Janior Montes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | |
Arnol Rizo | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | |
total | 31 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elniery García | 4 | 1 | 3.67 | 8 | 8 | 3 | 5 | 19.62 |
Gustavo Martínez | 4 | 1 | 1.33 | 5 | 3 | 1 | 2 | 20.30 |
Joseph Martínez | 3 | 0 | 1.33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.53 |
Joaquín Acuña | 2 | 0 | 1.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.39 |
total | 13 | 2 | 8 | 16 | 14 | 5 | 8 |
Gigantes
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Roberson | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.400 | |
Wuillians Vasquez | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | 2.600 | |
Johnny Trewin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Jonathan Loáisiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Cheslor Cuthbert | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.400 | 4.000 | |
Alexander Valdez | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 3.600 | |
Dennis Phipps | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.750 | 5.550 | |
Elmer Reyes | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.200 | 1.200 | |
Luis Allen | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 3.500 | |
Rafael Estrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Isaac Benard | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 3.500 | |
Iván Marín | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
Fausto Suárez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 | |
total | 37 | 16 | 13 | 9 | 14 | 5 | 6 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scarlyn Reyes | 3 | 1 | 1.33 | 3 | 3 | 0 | 3 | 20.30 |
Fidencio Flores | 5 | 0 | 3.33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5.41 |
Ernesto Glasgon | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Osman Gutiérrez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kevin Gadea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
total | 8 | 1 | 41 | 5 | 5 | 4 | 6 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
W
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
31 | 37 |
1 | 2 |
39 | 47 |
1 | 6 |
12 | 16 |
5 | 14 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
6 | 6 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
37 | 31 |
13 | 8 |
2 | 1 |
0 | 0 |
2 | 1 |
8 | 8.99 |
16 | 5 |
14 | 5 |
5 | 4 |
8 | 6 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
29 de diciembre de 2020 | 6:00 pm | LBPN Round Robin | 2020 |