

Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | Derrota |
Tren del Norte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | Victoria |
Leones
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamín Alegría | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2 | Ofilio Castro | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 1.200 |
3 | Rogerarvin Alejandro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
4 | Leonardo Ortiz | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 3.250 |
José Orozco 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Janior Montes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
5 | Adrián Moreno | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 2.500 |
6 | Dwight Britton | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 1.250 |
Elián Miranda 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
7 | Enmanuel Meza | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 1.250 |
8 | Ronald Garth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
9 | Mark Joseph | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 2.500 |
Jacksell Mairena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Arnol Rizo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
total | 38 | 3 | 9 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Castellón | 5 | 0 | 6.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.48 |
Rainy Lara | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Willy Paredes | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.50 |
Wilton López | 2 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 90.00 |
total | 8 | 0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Tren del Norte
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darwin Sevilla | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 |
2 | Renato Morales | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2.600 |
3 | Héctor Gómez | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.400 |
4 | Willy García | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 2.600 |
5 | Gustavo Pierre | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.500 | 3.500 |
6 | Juan Montes | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.200 | 2.200 |
7 | Rodolfo Bone | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
8 | Moisés Flores | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1.250 |
9 | Gean Rigby | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Iván Hernández 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
Sandy Bermúdez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
total | 36 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yohan Flande | 6 | 1 | 7.1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.27 |
Jorge Bucardo | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Junior Téllez | 2 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
total | 9 | 1 | 10 | 3 | 2 | 6 | 0 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
38 | 36 |
0 | 1 |
38 | 42 |
0 | 2 |
12 | 10 |
2 | 4 |
0 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
6 | 5 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
0 | 0 |
0 | 0 |
36 | 38 |
8 | 9 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
8.5 | 9.3 |
4 | 3 |
4 | 2 |
2 | 6 |
4 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
30 de diciembre de 2020 | 6:00 pm | LBPN Round Robin | 2020 |