

Resultados
Equipo | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | Derrota |
Gigantes | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | Victoria |
Tigres
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael Munguía | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
2 | Gean Rigby | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | 1.250 |
3 | William Rayo | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.250 |
4 | Elián Miranda | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.250 |
5 | Leonardo Ortiz | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 |
6 | Jesús López | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2.750 |
7 | Marvin Martínez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
Edgard Montiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
8 | Rodolfo Bone | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
Norlando Valle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
9 | Aldo Espinoza | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1.667 |
Juan González | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
total | 28 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior Téllez | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 22.50 |
Ernesto Glasgon | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6.75 |
Wilberto Ardón | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Norman St. Clair | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
total | 13 | 1 | 9 | 5 | 8 | 4 | 2 |
Gigantes
# | Bateo | AB | R | H | BB | RBI | K | LOBS | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isaac Benard | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 1.250 |
2 | Darrel Campbell | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1.500 |
Moisés Flores | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
3 | Yosmani Guerra | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 2.600 |
4 | Wuillians Vasquez | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.333 | 2.600 |
Luis Montealto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
5 | Ambriorix Franco | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 3.400 |
6 | Luis Allen | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.200 | 1.200 |
7 | Jimy González | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.200 | 1.200 |
8 | Ramón Flores | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.400 | 2.400 |
9 | Omar Obregón | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 1.200 |
total | 40 | 8 | 13 | 2 | 6 | 4 | 15 | 0.000 |
Pitcheo | H | HR | IP | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wander F. Beras Q. | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 32.73 |
Erasmo Reyes | 4 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
total | 4 | 0 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 |
AB
HBP
AL
2B
TB
RBI
IG
SB
CS
LOBS
GIDP
AVG
OPS
W
L
SV
BF
H
2b
3B
HR
IP
R
ER
K
BB
IBB
SH
SF
HB
IO
WP
BK
ERA
28 | 40 |
1 | 2 |
36 | 45 |
0 | 2 |
4 | 18 |
3 | 6 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
7 | 15 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0.000 | 0.000 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
40 | 28 |
13 | 4 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
9 | 8.3 |
5 | 4 |
8 | 4 |
4 | 5 |
2 | 7 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Detalles
Fecha | Hora | League | Temporada |
---|---|---|---|
12 de diciembre de 2018 | 6:00 pm | LBPN Temporada Regular | 2018 |